| ۱- جمعیت شناسی | |
| عنوان | تعداد (خانواده / نفر) |
| تعداد خانواده های تحت پوشش انجمن | ۵۹۰ |
| تعداد نفرات تحت پوشش | ۳۰۲۰ |
| ۲- محل سکونت | |
| عنوان | تعداد (خانواده) |
| شهری | ۴۴۰ |
| روستایی | ۱۵۰ |
| عشایر | |
| سکونت گاه غیر رسمی |
| ۳- مشاوره و راهنمایی | ||
| عنوان فعالیت یا اقدام | تعداد (نفر) | مبلغ (ریال) |
| ارائه مشاوره و راهنمایی به اعضای خانواده زندانی | ۵۶۰ | |
| ارائه مشاوره و راهنمایی تحصیلی به فرزندان زندانی | ۹۰ | |
| بازدید از محل سکونت مددجو | ۶۵ | ۶/۵۰۰/۰۰۰ |
| ۴- اقدام جهت جلب رضایت شکات و اولیای دم | ||
| عنوان فعالیت یا اقدام | تعداد (نفر) | مبلغ (ریال) |
| مداخله جهت جلب رضایت شکات و اولیای دم | ||
| تعداد رضایت اولیای دم اخذ شده | ||
| مداخله جهت جلب رضایت شاکیان خصوصی | ||
| تعداد رضایت شاکی خصوص اخذ شده |
| ۵- حمایت های نقدی و غیرنقدی | ||
| عنوان فعالیت یا اقدام | تعداد (نفر) | مبلغ (ریال) |
| توزیع لوازم توابخشی ( دندان مصنوعی ، عینک ، عصا، ویلچر و …) | ۵ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| اهدای سبد غذایی | ۵۹۰ | ۲/۳۷۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| اهدای البسه و پوشاک | ||
| اهدای لوازم تحریر | ۴۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| اهدای کالای اساسی اولیه زندگی | ||
| اعطای جهیزیه | ||
| اعطای مستمری(به نفر پرداخت شده است ) | ۲۱ | ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ |
| دریافت تسهیلات از محل تفاهم نامه با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری | ۴۷ | ۳/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کمک هزینه ویزیت و بستری | ۴ | ۲/۸۰۰/۰۰۰ |
| تهیه دارو و اقلام پزشکی | ||
| کمک هزینه ثبت نام و تحصیل | ۹۰ | ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ |
| کمک هزینه ایاب و ذهاب | ۷۵ | ۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کمک هزینه ودیعه مسکن | ||
| پرداخت هزینه اجور معوقه ، آب ، برق ، گاز، تلفن | ۲۰ | رایگان |
| سایر | ۱ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| جمع کل: | ۱۲۵۳ | ۵/۸۲۷/۳۰۰/۰۰۰ |
| ۶- اشتغال و حرفه آموزی | |
| عنوان فعالیت یا اقدام | |
| اشتغال به کار از طریق معرفی به موسسات کاریابی و مراجع ذیربط اشتغال | |
| اشتغال به کار از طریق ابزار کار خانگی |
| ۷- معرفی به سازمان ها و نهادهای حمایتی | |
| عنوان فعالیت یا اقدام | تعداد |
| معرفی به مراکز بهداشتی و درمانی ( کلینیک ، پارکلینیک، بیمارستان و…) | ۸۸ |
| معرفی به بهزیستی | ۱۸ |
| معرفی به کمیته امداد | ۸۵۷ |
| معرفی به ستاد دیه |
| ۸- فعالیت های فرهنگی | ||
| عنوان فعالیت یا اقدام | تعداد | مبلغ (ریال) |
| اعزام به اردوهای زیارتی | ||
| اعزام به اردوهای تفریحی | ||
| اعطای بسته های فرهنگی (قرآن،مفاتیح، رساله،کتب،لوح فشرده و…) | ۵۹۰ | رایگان |
| ۹- آموزش | |||
| عنوان فعالیت یا اقدام | تعداد افراد آموزش دیده | تعداد ساعت آموزشی | مبلغ (ریال) |
| آموزش مهارتهای اساسی زندگی | ۵۰۰ | ۲ | ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| آموزش فنی و حرفه ای | ۱۲۰ | ۳ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| سایر آموزشها (ارتقا مهارت های اخلاقی و ….. | ۴۳۵ | ۱۶ | ۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۰- پیگیری قضایی | |
| عنوان فعالیت یا اقدام | |
| پیگیری منجر به آزادی | |
| پیگیری منجر به عفو | |
| پیگیری منجر به تخفیف و تعلیق مجازات | |
| ۱۱- آزادسازی | ||
| عنوان فعالیت یا اقدام | تعداد | مبالغ (ریال) |
| کمک به آزادسازی جرایم عمد | ۲ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کمک به آزادسازی جرایم غیرعمد | ||
| کمک به آزاد سازی جرایم مالی | ۱ | ۷۰۰/۰۰۰ |
| جمع کل: | ۳ | ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ |
| ۱۲- وضعیت تاهل همسران زندانیان | |
| عنوان | تعداد |
| متاهل | ۵۳۵ |
| مطلقه | ۳۵ |
| متارکه | |
| فوت همسر | ۲۰ |
| ۱۳- وضعیت اشتغال همسران | |
| عنوان | تعداد |
| بیکار | ۵۷۰ |
| شاغل | ۲۰ |
| ۱۴- وضعیت تحصیلی فرزندان | |
| عنوان | تعداد |
| ابتدایی | ۱۷۰ |
| متوسطه اول | ۱۴۰ |
| متوسطه دوم | ۷۰ |
| تحصیلات عالیه | ۲۰ |
| ۱۵- نوع سکونت اعضای خانواده | |
| عنوان | تعداد |
| مستاجر | ۳۹۰ |
| منزل شخصی | ۱۲۰ |
| منزل اقوام و دوستان | ۸۰ |
| مراکز حمایتی |
| ۱۶- وضعیت منبع درآمد | |
| عنوان | تعداد |
| نهادهای حمایتی | ۵۰۰ |
| کمک اقوام و دوستان و آشنایان | ۵۰ |
| فعالیت همسر یا فرزند زندانی | ۴۰ |
| ۱۷- وضعیت سلامت خانواده | |
| عنوان | تعداد |
| سالم | ۵۷۲ |
| بیمار صعب العلاج | ۳ |
| معلول | ۱۵ |
| ۱۸- مصوبات هیات مدیره | |
| عنوان | تعداد |
| تعداد جلسات هیات مدیره انجمن | ۸ |
| تعداد مصوبات هیات مدیره | ۶۵ |
| تعداد مصوبات محقق شده | ۶۰ |
| تعداد مصوبات در حال انجام | ۵ |